株式会社テクノブレイン
| 英文社名 | TECHNOBRAIN Co.LTD. |
|---|---|
| 設立 | 1987年10月1日 |
| 資本金 | 4,800万円(グループ総資本金1億1,100万円) |
| 代表取締役 | 今井 仁一 |
| 従業員数 | 65名 |
| 事業内容 |
組立ロボットシステム開発 各種機械・装置・治具の設計/製作 CAD応用システム開発 CAD販売 CADデータ入力 CAD利用技術教育 CAD設計者派遣 |
株式会社テクノブレイン
| 英文社名 | TECHNOBRAIN Co.LTD. |
|---|---|
| 設立 | 1987年10月1日 |
| 資本金 | 4,800万円(グループ総資本金1億1,100万円) |
| 代表取締役 | 今井 仁一 |
| 従業員数 | 65名 |
| 事業内容 |
組立ロボットシステム開発 各種機械・装置・治具の設計/製作 CAD応用システム開発 CAD販売 CADデータ入力 CAD利用技術教育 CAD設計者派遣 |